

Der grösste Teil des gefassten Quell- und Grundwassers in der Schweiz ist hygienisch einwandfrei und bedarf keiner Aufbereitung. Anders präsentiert sich die Situation beim Seewasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird. Alles geförderte Wasser durchläuft eine mehrstufige Aufbereitung.
Aufbereitungsprozess Seewasser
Alle Angaben in mg/l | |||||||
Calcium | Magnesium | Natrium | Nitrat | Chlorid | Sulfat | Fluorid | |
Adelbodner | 520 | 35 | 5.5 | 3 | 6 | 1160 | 0.2 |
Allegra | 90 | 23 | 1.5 | 1.8 | 1 | 42 | 0.1 |
Aproz | 369 | 67 | 7.4 | 1.7 | 6 | 967 | <0.1 |
Arkina | 37 | 22 | 7.1 | <0.1 | 3 | 9 | 1.2 |
Cristalp | 115 | 40 | 20 | 2 | 12 | 211 | 1.4 |
Elmer | 114 | 7 | 3 | <1 | <1 | 120 | <0.1 |
Eptinger | 555 | 127 | 2.9 | <0.1 | 2 | 1630 | 1.8 |
Evian | 78 | 23 | 5.5 | 3.8 | 2 | 10 | - |
Henniez | 106 | 19 | 7 | 16 | 8 | 13 | 0.1 |
M-Budget | 310 | 70 | 3 | 2 | 7 | 842 | - |
Passugger | 212 | 25 | 40 | <1 | 15 | 57 | 0.1 |
Perrier | 147 | 3.4 | 9 | 18 | 22 | 33 | 0.1 |
Rhäzüns | 210 | 44 | 123 | 0.3 | 18 | 120 | 0.8 |
San Pellegrino | 208 | 56 | 44 | 0.5 | 74 | 550 | 0.5 |
Valser | 436 | 54 | 11 | <0.1 | 3 | 990 | 0.6 |
Zurzacher | 15 | 0.3 | 283 | <0.5 | 131 | 247 | 3.4 |
_____________ | |||||||
Aufbereitetes Seewasser | 54 | 8 | 4.7 | 4 | 4 | 15 | 0.1 |
Grund- und Quellwasser | 90 | 40 | 5 | 12 | 8 | 18 | 0.1 |
Quelle: Kantonales Labor Zürich, Juli 2006 |